Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 8.00 - 14.00
Fredag: 8.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Historiske stormfloder


Sidst opdateret: 2.2.12

De 20 højest målte vandstande langs Vestkysten

    Thyborøn Havn               Thorsminde Havn           Hvide Sande Havn 


    DNN   DVR90    Dato          DNN  DVR90    Dato         DNN  DVR90     Dato


  1 195   189    09.01.2005    325   316   08.01.2005     314   304    26.01.1990
  2 193   187    24.11.1981    320   311   24.11.1981     311   301    08.01.2005
  3 184   178    27.02.1990    313   304   26.01.1990     310   300    27.10.1936
  4 180   174    21.01.1976    300   291   21.01.1976     308   298    24.11.1981
  5 179   173    04.01.1984    279   270   27.02.1990     300   290    24.11.1938


  6 179   173    14.01.1984    272   263   30.10.2000     299   289    27.02.1990
  7 175   169    17.01.1954    270   261   19.10.1970     286   276    30.10.2000
  8 175   169    20.12.1991    262   253   09.01.1991     280   270    17.02.1962
  9 173   167    06.11.1985    261   252   28.01.2002     280   270    06.11.1985
10 173   167    26.01.1990    259   250   13.01.1984     273   263    09.01.1991


11 171   165    12.01.1993    258   249   20.12.1991     271   261    20.12.1991
12 163   157    02.11.1965    257   248   29.01.2000     271   261    03.12.1999
13 163   157    19.11.1982    250   241   19.11.1973     270   260    21.01.1956
14 161   155    29.12.1955    249   240   12.01.1993     270   260    21.01.1976
15 160   154    18.01.1983    245   236   18.01.1983     268   258    18.01.1983


16 160   154    01.01.1984    243   234   06.11.1985     260   250    16.01.1954
17 160   154    06.11.1996    241   232   03.12.1999     260   250    15.01.1968
18 159   153    26.10.1998    240   231   24.11.1938     260   250    12.11.1977
19 159   153    23.01.1993    240   231   24.02.1967     254   244    27.10.1939
20                                       240   231   01.03.1967     252   242    25.10.1998


Måleperiode:
Thyborøn, Thorsminde, Hvide Sande: 1931 - 10.02.2005

  

    Højer                                Esbjerg                         Ribe     


     DNN   DVR90     Dato        DNN  DVR90     Dato       DNN   DVR90     Dato

  1 492    481   03.01.1976    440    429   24.11.1981   512    500    03.12.1999
  2 471    460   24.11.1981    413    402   26.01.1990   501    489    24.11.1981
  3 453    442   03.12.1999    400    389   24.11.1928   475    463    03.01.1976
  4 436    425   17.02.1962    394    383   03.12.1999   465    453    26.01.1990
  5 422    411   24.11.1928    381    370   15.01.1968   435    423    15.01.1968


  6 415    404   26.01.1990    376    365   09.01.1991   431    419    09.01.1991
  7 411    400   21.01.1976    375    364   30.08.1923   430    418    24.11.1928
  8 402    391   18.10.1936    363    352   27.10.1936   430    418    18.10.1936
  9 400    389   30.08.1923    355    344   24.11.1938   414    402    08.01.2005
10 400    389   26.02.1990    348    337   03.01.1976   412    400    26.02.1990


11 396    385   15.01.1968    347    336   27.02.1990   410    398    24.11.1938
12 388    377   28.01.1994    345    334   08.01.2005   394    382    29.01.2002
13 380    369   09.01.1991    340    329   17.02.1962   388    376    06.11.1985
14 378    367   24.02.1967    336    325   29.01.2002   387    375    21.01.1976
15 377    366   06.11.1985    332    321   21.01.1956   370    358    03.01.1925


16 376    365   10.10.1926    326    315   24.02.1967   370    358    17.02.1962
17 376    365   29.01.2002    326    315   06.11.1985   370    358    23.02.1967
18 374    363   28.02.1990    324    313   19.10.1935   368    356    18.01.1983
19 372    361   27.10.1936    323    312   29.01.2002   360    348    30.08.1923
20 370    359   21.01.1956    322    311   21.01.1976   350    338    24.10.1949
                                           321    310   18.10.1936   350    338    01.03.1967
                                                                                350    338    05.02.1999


Måleperiode:
Højer:    1920 - 10.02.2005
Esbjerg: 1920 - 10.02.2005
Ribe:     1919 - 10.02.2005

Ved Esbjerg er anvedt målte vandstande fra DMI's vandstandsmåler.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |  Fax +45 99 63 63 99  |  kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark